Stocking was scheduled for 2 weeks ago, but may not have been completed. Stocking with Trout 2 weeks from now.
| Date | Stock |
|---|---|
| 2026 September 28 | Unknown |
| 2026 October 26 | Unknown |
| 2026 November 30 | Trout |
Stocked with Catfish 2 weeks ago. Stocking with Trout 2 weeks from now.
| Date | Stock |
|---|---|
| 2026 September 28 | Unknown |
| 2026 October 26 | Catfish |
| 2026 November 30 | Trout |
| 2026 December 14 | Trout |
Stocked with Catfish 2 weeks ago. Stocking with Trout 2 weeks from now.
| Date | Stock |
|---|---|
| 2026 September 28 | Catfish |
| 2026 October 26 | Catfish |
| 2026 November 30 | Trout |
| 2026 December 14 | Trout |
Stocked with Catfish 1 week ago. Stocking with Trout 2 weeks from now.
| Date | Stock |
|---|---|
| 2026 September 21 | Catfish |
| 2026 October 5 | Catfish |
| 2026 October 19 | Catfish |
| 2026 November 2 | Catfish |
| 2026 November 30 | Trout |
| 2026 December 14 | Trout |
Stocked with Catfish 2 weeks ago. Stocking with Trout 2 weeks from now.
| Date | Stock |
|---|---|
| 2026 September 28 | Catfish |
| 2026 October 26 | Catfish |
| 2026 November 30 | Trout |
| 2026 December 14 | Trout |
Stocked with Catfish 1 week ago. Stocking with Trout 3 weeks from now.
| Date | Stock |
|---|---|
| 2026 September 21 | Catfish |
| 2026 October 5 | Catfish |
| 2026 October 19 | Catfish |
| 2026 November 2 | Catfish |
| 2026 December 7 | Trout |
| 2026 December 28 | Trout |
Stocked with Catfish 1 week ago. Stocking with Trout 3 weeks from now.
| Date | Stock |
|---|---|
| 2026 September 21 | Catfish |
| 2026 October 5 | Catfish |
| 2026 October 19 | Catfish |
| 2026 November 2 | Catfish |
| 2026 December 7 | Trout |
| 2026 December 28 | Trout |
Stocked with Catfish 1 week ago. Stocking with Trout 4 weeks from now.
| Date | Stock |
|---|---|
| 2026 September 28 | Unknown |
| 2026 November 2 | Catfish |
| 2026 December 14 | Trout |
Stocked with Catfish 2 weeks ago. Stocking with Trout 3 weeks from now.
| Date | Stock |
|---|---|
| 2026 October 5 | Catfish |
| 2026 October 26 | Catfish |
| 2026 December 7 | Trout |
| 2026 December 28 | Trout |
Stocking was scheduled for 2 weeks ago, but may not have been completed. Stocking with Trout 3 weeks from now.
| Date | Stock |
|---|---|
| 2026 October 5 | Unknown |
| 2026 October 26 | Unknown |
| 2026 December 7 | Trout |
| 2026 December 28 | Trout |
Stocked with Catfish 2 weeks ago. Stocking with Trout 3 weeks from now.
| Date | Stock |
|---|---|
| 2026 October 5 | Catfish |
| 2026 October 26 | Catfish |
| 2026 December 7 | Trout |
| 2026 December 28 | Trout |
Stocked with Catfish 2 weeks ago. Stocking with Trout 3 weeks from now.
| Date | Stock |
|---|---|
| 2026 September 28 | Catfish |
| 2026 October 26 | Catfish |
| 2026 December 7 | Trout |
| 2026 December 28 | Trout |
Stocked with Catfish 2 weeks ago. Stocking with Trout 3 weeks from now.
| Date | Stock |
|---|---|
| 2026 September 28 | Catfish |
| 2026 October 26 | Catfish |
| 2026 December 7 | Trout |
| 2026 December 28 | Trout |
Stocked with Catfish 2 weeks ago. Stocking with Trout 2 weeks from now.
| Date | Stock |
|---|---|
| 2026 September 28 | Catfish |
| 2026 October 26 | Catfish |
| 2026 November 30 | Trout |
| 2026 December 14 | Trout |
Stocked with Catfish 2 weeks ago. Stocking with Trout 2 weeks from now.
| Date | Stock |
|---|---|
| 2026 September 28 | Catfish |
| 2026 October 26 | Catfish |
| 2026 November 30 | Trout |
| 2026 December 14 | Trout |
Stocking was scheduled for 1 week ago, but may not have been completed. Stocking with Trout 3 weeks from now.
| Date | Stock |
|---|---|
| 2026 September 28 | Catfish |
| 2026 October 5 | Catfish |
| 2026 October 26 | Unknown |
| 2026 November 2 | Unknown |
| 2026 December 7 | Trout |
| 2026 December 28 | Trout |
Stocked with Catfish 2 weeks ago. Stocking with Trout 2 weeks from now.
| Date | Stock |
|---|---|
| 2026 September 28 | Catfish |
| 2026 October 26 | Catfish |
| 2026 November 30 | Trout |
| 2026 December 14 | Trout |
Stocked with Catfish 2 weeks ago. Stocking with Trout 3 weeks from now.
| Date | Stock |
|---|---|
| 2026 September 21 | Catfish |
| 2026 October 26 | Catfish |
| 2026 December 7 | Trout |
| 2026 December 28 | Trout |
Stocked with Catfish 2 weeks ago. Stocking with Trout 3 weeks from now.
| Date | Stock |
|---|---|
| 2026 September 28 | Catfish |
| 2026 October 26 | Catfish |
| 2026 December 7 | Trout |
| 2026 December 28 | Trout |
Stocked with Catfish 1 week ago. Stocking with Trout 2 weeks from now.
| Date | Stock |
|---|---|
| 2026 September 21 | Catfish |
| 2026 October 5 | Catfish |
| 2026 October 19 | Catfish |
| 2026 November 2 | Catfish |
| 2026 November 30 | Trout |
| 2026 December 14 | Trout |
Stocked with Catfish 1 week ago. Stocking with Trout 2 weeks from now.
| Date | Stock |
|---|---|
| 2026 September 21 | Catfish |
| 2026 October 5 | Catfish |
| 2026 October 19 | Catfish |
| 2026 November 2 | Catfish |
| 2026 November 30 | Trout |
| 2026 December 14 | Trout |
Stocked with Trout 6 days ago. Stocking with Trout 18 hours from now.
| Date | Stock |
|---|---|
| 2026 October 19 | Trout |
| 2026 November 2 | Unknown |
| 2026 November 9 | Trout |
| 2026 November 16 | Trout |
| 2026 November 30 | Trout |
| 2026 December 14 | Trout |
Stocked with Catfish 1 week ago. Stocking with Trout 2 weeks from now.
| Date | Stock |
|---|---|
| 2026 September 21 | Catfish |
| 2026 October 5 | Catfish |
| 2026 October 19 | Catfish |
| 2026 November 2 | Catfish |
| 2026 November 30 | Trout |
| 2026 December 14 | Trout |
Stocked with Catfish 1 week ago. Stocking with Trout 2 weeks from now.
| Date | Stock |
|---|---|
| 2026 September 21 | Catfish |
| 2026 October 5 | Catfish |
| 2026 October 19 | Catfish |
| 2026 November 2 | Catfish |
| 2026 November 30 | Trout |
| 2026 December 14 | Trout |
Stocked with Catfish 1 week ago. Stocking with Trout 2 weeks from now.
| Date | Stock |
|---|---|
| 2026 September 21 | Catfish |
| 2026 October 5 | Catfish |
| 2026 October 19 | Catfish |
| 2026 November 2 | Catfish |
| 2026 November 30 | Trout |
| 2026 December 14 | Trout |
Stocked with Catfish 1 week ago. Stocking with Trout 2 weeks from now.
| Date | Stock |
|---|---|
| 2026 September 21 | Catfish |
| 2026 October 5 | Catfish |
| 2026 October 19 | Catfish |
| 2026 November 2 | Catfish |
| 2026 November 30 | Trout |
| 2026 December 14 | Trout |
Stocked with Catfish 1 week ago. Stocking with Trout 2 weeks from now.
| Date | Stock |
|---|---|
| 2026 September 21 | Catfish |
| 2026 October 5 | Catfish |
| 2026 October 19 | Catfish |
| 2026 November 2 | Catfish |
| 2026 November 30 | Trout |
| 2026 December 14 | Trout |
Stocking was scheduled for 1 week ago, but may not have been completed. Stocking with Trout 2 weeks from now.
| Date | Stock |
|---|---|
| 2026 September 21 | Catfish |
| 2026 October 5 | Catfish |
| 2026 October 19 | Unknown |
| 2026 November 2 | Unknown |
| 2026 November 30 | Trout |
| 2026 December 14 | Trout |
Stocked with Catfish 1 week ago. Stocking with Trout 2 weeks from now.
| Date | Stock |
|---|---|
| 2026 September 21 | Catfish |
| 2026 October 5 | Catfish |
| 2026 October 19 | Catfish |
| 2026 November 2 | Catfish |
| 2026 November 30 | Trout |
| 2026 December 14 | Trout |
Stocked with Catfish 1 week ago. Stocking with Trout 2 weeks from now.
| Date | Stock |
|---|---|
| 2026 September 21 | Catfish |
| 2026 October 5 | Catfish |
| 2026 October 19 | Catfish |
| 2026 November 2 | Catfish |
| 2026 November 30 | Trout |
| 2026 December 14 | Trout |
Stocked with Catfish 2 weeks ago. Stocking with Trout 3 weeks from now.
| Date | Stock |
|---|---|
| 2026 September 21 | Catfish |
| 2026 October 26 | Catfish |
| 2026 December 7 | Trout |
| 2026 December 28 | Trout |
Stocked with Catfish 1 week ago. Stocking with Trout 2 weeks from now.
| Date | Stock |
|---|---|
| 2026 September 21 | Catfish |
| 2026 October 5 | Catfish |
| 2026 October 19 | Catfish |
| 2026 November 2 | Catfish |
| 2026 November 30 | Trout |
| 2026 December 14 | Trout |
Stocked with Trout 3 weeks ago. Stocking with Trout 18 hours from now.
| Date | Stock |
|---|---|
| 2026 October 19 | Trout |
| 2026 November 16 | Trout |
Stocked with Trout 3 weeks ago. Stocking with Trout 18 hours from now.
| Date | Stock |
|---|---|
| 2026 October 19 | Trout |
| 2026 November 16 | Trout |
Stocked with Catfish 1 week ago. Stocking with Trout 3 weeks from now.
| Date | Stock |
|---|---|
| 2026 September 21 | Catfish |
| 2026 October 5 | Catfish |
| 2026 October 19 | Catfish |
| 2026 November 2 | Catfish |
| 2026 December 7 | Trout |
| 2026 December 28 | Trout |
Stocked with Catfish 3 weeks ago. Stocking with Trout 2 weeks from now.
| Date | Stock |
|---|---|
| 2026 September 21 | Catfish |
| 2026 October 19 | Catfish |
| 2026 November 30 | Trout |
Stocked with Catfish 1 week ago. Stocking with Trout 2 weeks from now.
| Date | Stock |
|---|---|
| 2026 September 21 | Catfish |
| 2026 October 5 | Catfish |
| 2026 October 19 | Unknown |
| 2026 November 2 | Catfish |
| 2026 November 30 | Trout |
| 2026 December 14 | Trout |
Stocked with Catfish 1 week ago. Stocking with Trout 2 weeks from now.
| Date | Stock |
|---|---|
| 2026 September 21 | Catfish |
| 2026 October 5 | Catfish |
| 2026 October 19 | Catfish |
| 2026 November 2 | Catfish |
| 2026 November 30 | Trout |
| 2026 December 14 | Trout |
Stocked with Trout 6 days ago. Stocking with Trout 18 hours from now.
| Date | Stock |
|---|---|
| 2026 October 19 | Trout |
| 2026 November 2 | Unknown |
| 2026 November 9 | Trout |
| 2026 November 16 | Trout |
Stocked with Catfish 1 week ago. Stocking with Trout 4 weeks from now.
| Date | Stock |
|---|---|
| 2026 September 28 | Catfish |
| 2026 November 2 | Catfish |
| 2026 December 14 | Trout |
Stocked with Trout 3 weeks ago. Stocking with Trout 18 hours from now.
| Date | Stock |
|---|---|
| 2026 October 19 | Trout |
| 2026 November 16 | Trout |
Stocking was scheduled for 1 week ago, but may not have been completed. Stocking with Trout 2 weeks from now.
| Date | Stock |
|---|---|
| 2026 September 21 | Catfish |
| 2026 October 5 | Catfish |
| 2026 October 19 | Catfish |
| 2026 November 2 | Unknown |
| 2026 November 30 | Trout |
| 2026 December 14 | Trout |
Stocked with Catfish 3 weeks ago. Stocking with Trout 2 weeks from now.
| Date | Stock |
|---|---|
| 2026 September 21 | Catfish |
| 2026 October 19 | Catfish |
| 2026 November 30 | Trout |
Stocked with Catfish 1 week ago. Stocking with Trout 3 weeks from now.
| Date | Stock |
|---|---|
| 2026 September 21 | Catfish |
| 2026 October 5 | Catfish |
| 2026 October 19 | Catfish |
| 2026 November 2 | Catfish |
| 2026 December 7 | Trout |
| 2026 December 28 | Trout |
Stocked with Catfish 2 weeks ago. Stocking with a long while ago.
| Date | Stock |
|---|---|
| 2026 September 28 | Catfish |
| 2026 October 26 | Catfish |
Stocked with Catfish 1 week ago. Stocking with Trout 2 weeks from now.
| Date | Stock |
|---|---|
| 2026 September 21 | Catfish |
| 2026 October 5 | Catfish |
| 2026 October 19 | Catfish |
| 2026 November 2 | Catfish |
| 2026 November 30 | Trout |
| 2026 December 14 | Trout |
Stocked with Catfish 1 week ago. Stocking with Trout 2 weeks from now.
| Date | Stock |
|---|---|
| 2026 September 21 | Catfish |
| 2026 October 5 | Catfish |
| 2026 October 19 | Catfish |
| 2026 November 2 | Catfish |
| 2026 November 30 | Trout |
| 2026 December 14 | Trout |
Stocked with Catfish 1 week ago. Stocking with Trout 2 weeks from now.
| Date | Stock |
|---|---|
| 2026 September 21 | Catfish |
| 2026 October 5 | Catfish |
| 2026 October 19 | Catfish |
| 2026 November 2 | Catfish |
| 2026 November 30 | Trout |
| 2026 December 14 | Trout |
Stocked with Catfish 1 week ago. Stocking with Trout 4 weeks from now.
| Date | Stock |
|---|---|
| 2026 September 28 | Catfish |
| 2026 November 2 | Catfish |
| 2026 December 14 | Trout |
Stocked with Catfish 1 week ago. Stocking with Trout 4 weeks from now.
| Date | Stock |
|---|---|
| 2026 September 28 | Catfish |
| 2026 November 2 | Catfish |
| 2026 December 14 | Trout |
Stocked with Catfish 1 week ago. Stocking with Trout 4 weeks from now.
| Date | Stock |
|---|---|
| 2026 September 28 | Catfish |
| 2026 October 19 | Catfish |
| 2026 November 2 | Catfish |
| 2026 December 14 | Trout |